Admissibilités des PSI aux concours.

Login / Mot de passe



EcolesSur 5 ans20252024202320222021
CCP
CCPINP 65% (119/183) 68% (27/40) 73% (27/37) 70% (26/37) 65% (22/34) 49% (17/35)
CCPINP-Banque 72% (88/122) 77% (20/26) 76% (19/25) 73% (16/22) 69% (18/26) 65% (15/23)
E3A
Tout 92% (154/167) 100% (37/37) 97% (35/36) 88% (28/32) 87% (26/30) 88% (28/32)
Polytech 82% (124/151) 84% (26/31) 82% (27/33) 86% (24/28) 77% (23/30) 83% (24/29)
Mines
Mines-Ponts 6% (7/109) 19% (3/16) 12% (2/17) 0% (0/28) 4% (1/25) 4% (1/23)
Mines-Télécom 32% (52/165) 24% (9/38) 41% (13/32) 29% (10/34) 31% (10/32) 34% (10/29)
Mines-Télécom-Spé 49% (61/125) * 43% (13/30) 47% (16/34) 50% (16/32) 55% (16/29)
Centrale
Centrale 14% (14/98) 17% (4/24) 33% (6/18) 0% (0/24) 18% (3/17) 7% (1/15)
Arts et Métiers 20% (17/86) 17% (4/23) 38% (6/16) 10% (2/20) 27% (4/15) 8% (1/12)
SupOptique 10% (3/29) 0% (0/9) 20% (1/5) 0% (0/5) 40% (2/5) 0% (0/5)
Centrale Banque 79% (77/98) 92% (23/25) 79% (15/19) 61% (17/28) 93% (13/14) 75% (9/12)


EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Tout (groupe E3A)
Total92% (154/167)100% (37/37)97% (35/36)88% (28/32)87% (26/30)88% (28/32)
3/292% (130/142)100% (34/34)96% (26/27)88% (23/26)85% (23/27)86% (24/28)
5/296% (24/25)100% (3/3)100% (9/9)83% (5/6)100% (3/3)100% (4/4)
PCSI92% (146/159)100% (34/34)97% (34/35)87% (27/31)86% (25/29)87% (26/30)
MPSI100% (8/8)100% (3/3)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)100% (2/2)
Bac TB100% (27/27)100% (9/9)100% (7/7)100% (5/5)100% (5/5)100% (1/1)
Bac B96% (69/72)100% (18/18)100% (12/12)100% (13/13)88% (14/16)92% (12/13)
Bac AB86% (44/51)100% (7/7)93% (14/15)86% (6/7)67% (4/6)81% (13/16)
Bac P73% (8/11)100% (1/1)100% (1/1)57% (4/7)100% (1/1)100% (1/1)
Filles98% (48/49)100% (25/25)100% (8/8)100% (2/2)100% (5/5)89% (8/9)
Garçons90% (106/118)100% (12/12)96% (27/28)87% (26/30)84% (21/25)87% (20/23)
Bons dossiers93% (13/14)100% (3/3)100% (3/3)80% (4/5)100% (2/2)100% (1/1)
Dossiers modestes88% (59/67)100% (11/11)94% (17/18)86% (12/14)70% (7/10)86% (12/14)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Polytech (groupe E3A)
Total82% (124/151)84% (26/31)82% (27/33)86% (24/28)77% (23/30)83% (24/29)
3/279% (103/130)83% (25/30)75% (18/24)83% (19/23)74% (20/27)81% (21/26)
5/2100% (21/21)100% (1/1)100% (9/9)100% (5/5)100% (3/3)100% (3/3)
PCSI81% (116/143)82% (23/28)81% (26/32)85% (23/27)76% (22/29)81% (22/27)
MPSI100% (8/8)100% (3/3)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)100% (2/2)
Bac TB95% (21/22)100% (8/8)100% (4/4)100% (4/4)80% (4/5)100% (1/1)
Bac B92% (60/65)92% (12/13)83% (10/12)100% (12/12)88% (14/16)100% (12/12)
Bac AB71% (34/48)57% (4/7)73% (11/15)83% (5/6)67% (4/6)71% (10/14)
Bac P50% (5/10)100% (1/1)100% (1/1)50% (3/6)0% (0/1)0% (0/1)
Filles80% (37/46)78% (18/23)86% (6/7)100% (2/2)80% (4/5)78% (7/9)
Garçons83% (87/105)100% (8/8)81% (21/26)85% (22/26)76% (19/25)85% (17/20)
Bons dossiers83% (10/12)100% (2/2)50% (1/2)80% (4/5)100% (2/2)100% (1/1)
Dossiers modestes69% (42/61)60% (6/10)71% (12/17)77% (10/13)50% (5/10)82% (9/11)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
CCPINP (groupe CCP)
Total65% (119/183)68% (27/40)73% (27/37)70% (26/37)65% (22/34)49% (17/35)
3/259% (92/156)64% (23/36)64% (18/28)66% (21/32)60% (18/30)40% (12/30)
5/2100% (27/27)100% (4/4)100% (9/9)100% (5/5)100% (4/4)100% (5/5)
PCSI65% (114/175)68% (25/37)75% (27/36)69% (25/36)64% (21/33)48% (16/33)
MPSI63% (5/8)67% (2/3)0% (0/1)100% (1/1)100% (1/1)50% (1/2)
Bac TB83% (25/30)80% (8/10)100% (7/7)80% (4/5)71% (5/7)100% (1/1)
Bac B68% (54/79)78% (14/18)62% (8/13)75% (12/16)71% (12/17)53% (8/15)
Bac AB56% (32/57)33% (3/9)67% (10/15)78% (7/9)71% (5/7)41% (7/17)
Bac P40% (4/10)100% (1/1)100% (1/1)33% (2/6)0% (0/1)0% (0/1)
Filles63% (33/52)62% (16/26)63% (5/8)67% (2/3)67% (4/6)67% (6/9)
Garçons66% (86/131)79% (11/14)76% (22/29)71% (24/34)64% (18/28)42% (11/26)
Bons dossiers80% (12/15)100% (3/3)67% (2/3)80% (4/5)100% (2/2)50% (1/2)
Dossiers modestes50% (37/74)42% (5/12)67% (12/18)53% (9/17)36% (4/11)44% (7/16)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
CCPINP-Banque (groupe CCP)
Total72% (88/122)77% (20/26)76% (19/25)73% (16/22)69% (18/26)65% (15/23)
3/272% (76/105)80% (20/25)76% (16/21)75% (12/16)70% (16/23)60% (12/20)
5/271% (12/17)0% (0/1)75% (3/4)67% (4/6)67% (2/3)100% (3/3)
PCSI71% (85/119)76% (19/25)76% (19/25)71% (15/21)69% (18/26)64% (14/22)
MPSI100% (3/3)100% (1/1)* (0/0)100% (1/1)* (0/0)100% (1/1)
Bac TB80% (12/15)100% (4/4)67% (2/3)100% (3/3)60% (3/5)* (0/0)
Bac B77% (44/57)62% (8/13)90% (9/10)82% (9/11)77% (10/13)80% (8/10)
Bac AB60% (24/40)83% (5/6)67% (8/12)50% (3/6)40% (2/5)55% (6/11)
Bac P60% (3/5)100% (1/1)* (0/0)50% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Filles82% (36/44)81% (17/21)86% (6/7)100% (3/3)100% (6/6)57% (4/7)
Garçons67% (52/78)60% (3/5)72% (13/18)68% (13/19)60% (12/20)69% (11/16)
Bons dossiers63% (5/8)100% (1/1)0% (0/2)100% (2/2)50% (1/2)100% (1/1)
Dossiers modestes74% (39/53)70% (7/10)79% (11/14)64% (7/11)78% (7/9)78% (7/9)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Centrale (groupe Centrale)
Total14% (14/98)17% (4/24)33% (6/18)0% (0/24)18% (3/17)7% (1/15)
3/27% (5/75)5% (1/20)25% (3/12)0% (0/19)8% (1/12)0% (0/12)
5/239% (9/23)75% (3/4)50% (3/6)0% (0/5)40% (2/5)33% (1/3)
PCSI15% (14/92)19% (4/21)33% (6/18)0% (0/23)19% (3/16)7% (1/14)
MPSI0% (0/6)0% (0/3)* (0/0)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Bac TB22% (5/23)29% (2/7)33% (2/6)0% (0/5)25% (1/4)0% (0/1)
Bac B13% (6/48)17% (2/12)50% (3/6)0% (0/13)0% (0/9)13% (1/8)
Bac AB10% (2/20)0% (0/4)20% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)0% (0/6)
Bac P0% (0/5)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/3)* (0/0)* (0/0)
Filles4% (1/24)7% (1/14)0% (0/3)0% (0/1)0% (0/3)0% (0/3)
Garçons18% (13/74)30% (3/10)40% (6/15)0% (0/23)21% (3/14)8% (1/12)
Bons dossiers30% (3/10)50% (1/2)50% (1/2)0% (0/4)50% (1/2)* (0/0)
Dossiers modestes9% (3/35)0% (0/6)25% (2/8)0% (0/9)0% (0/3)11% (1/9)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Arts et Métiers (groupe Centrale)
Total20% (17/86)17% (4/23)38% (6/16)10% (2/20)27% (4/15)8% (1/12)
3/28% (5/64)5% (1/19)20% (2/10)7% (1/15)10% (1/10)0% (0/10)
5/255% (12/22)75% (3/4)67% (4/6)20% (1/5)60% (3/5)50% (1/2)
PCSI21% (17/80)20% (4/20)38% (6/16)11% (2/19)29% (4/14)9% (1/11)
MPSI0% (0/6)0% (0/3)* (0/0)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Bac TB20% (4/20)29% (2/7)20% (1/5)0% (0/4)33% (1/3)0% (0/1)
Bac B17% (7/41)17% (2/12)60% (3/5)10% (1/10)13% (1/8)0% (0/6)
Bac AB24% (4/17)0% (0/3)20% (1/5)100% (1/1)33% (1/3)20% (1/5)
Bac P17% (1/6)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/4)* (0/0)* (0/0)
Filles9% (2/22)8% (1/13)0% (0/2)0% (0/1)33% (1/3)0% (0/3)
Garçons23% (15/64)30% (3/10)43% (6/14)11% (2/19)25% (3/12)11% (1/9)
Bons dossiers25% (2/8)50% (1/2)* (0/0)0% (0/4)50% (1/2)* (0/0)
Dossiers modestes13% (4/30)0% (0/6)29% (2/7)14% (1/7)0% (0/3)14% (1/7)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
SupOptique (groupe Centrale)
Total10% (3/29)0% (0/9)20% (1/5)0% (0/5)40% (2/5)0% (0/5)
3/20% (0/23)0% (0/9)0% (0/3)0% (0/5)0% (0/2)0% (0/4)
5/250% (3/6)* (0/0)50% (1/2)* (0/0)67% (2/3)0% (0/1)
PCSI12% (3/26)0% (0/6)20% (1/5)0% (0/5)40% (2/5)0% (0/5)
MPSI0% (0/3)0% (0/3)* (0/0)* (0/0)* (0/0)* (0/0)
Bac TB0% (0/4)0% (0/3)* (0/0)0% (0/1)* (0/0)* (0/0)
Bac B8% (1/13)0% (0/4)50% (1/2)0% (0/2)0% (0/2)0% (0/3)
Bac AB11% (1/9)0% (0/2)0% (0/3)* (0/0)50% (1/2)0% (0/2)
Bac P0% (0/1)* (0/0)* (0/0)0% (0/1)* (0/0)* (0/0)
Filles0% (0/7)0% (0/5)* (0/0)* (0/0)0% (0/1)0% (0/1)
Garçons14% (3/22)0% (0/4)20% (1/5)0% (0/5)50% (2/4)0% (0/4)
Bons dossiers0% (0/2)* (0/0)* (0/0)0% (0/2)* (0/0)* (0/0)
Dossiers modestes0% (0/12)0% (0/3)0% (0/4)0% (0/2)0% (0/1)0% (0/2)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Centrale Banque (groupe Centrale)
Total79% (77/98)92% (23/25)79% (15/19)61% (17/28)93% (13/14)75% (9/12)
3/273% (55/75)90% (19/21)69% (9/13)55% (12/22)89% (8/9)70% (7/10)
5/296% (22/23)100% (4/4)100% (6/6)83% (5/6)100% (5/5)100% (2/2)
PCSI78% (72/92)91% (20/22)79% (15/19)59% (16/27)92% (12/13)82% (9/11)
MPSI83% (5/6)100% (3/3)* (0/0)100% (1/1)100% (1/1)0% (0/1)
Bac TB85% (17/20)100% (8/8)80% (4/5)75% (3/4)100% (2/2)0% (0/1)
Bac B85% (40/47)92% (11/12)83% (5/6)80% (12/15)88% (7/8)83% (5/6)
Bac AB73% (16/22)75% (3/4)71% (5/7)33% (1/3)100% (3/3)80% (4/5)
Bac P43% (3/7)100% (1/1)100% (1/1)20% (1/5)* (0/0)* (0/0)
Filles83% (20/24)92% (12/13)67% (2/3)50% (1/2)100% (3/3)67% (2/3)
Garçons77% (57/74)92% (11/12)81% (13/16)62% (16/26)91% (10/11)78% (7/9)
Bons dossiers100% (7/7)100% (2/2)100% (1/1)100% (4/4)* (0/0)* (0/0)
Dossiers modestes64% (23/36)83% (5/6)78% (7/9)33% (4/12)100% (2/2)71% (5/7)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Mines-Ponts (groupe Mines)
Total6% (7/109)19% (3/16)12% (2/17)0% (0/28)4% (1/25)4% (1/23)
3/20% (0/85)0% (0/12)0% (0/11)0% (0/23)0% (0/20)0% (0/19)
5/229% (7/24)75% (3/4)33% (2/6)0% (0/5)20% (1/5)25% (1/4)
PCSI7% (7/103)21% (3/14)12% (2/17)0% (0/27)4% (1/24)5% (1/21)
MPSI0% (0/6)0% (0/2)* (0/0)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/2)
Bac TB11% (2/18)40% (2/5)0% (0/3)0% (0/4)0% (0/5)0% (0/1)
Bac B6% (3/49)17% (1/6)17% (1/6)0% (0/14)0% (0/13)10% (1/10)
Bac AB6% (2/36)0% (0/5)14% (1/7)0% (0/7)20% (1/5)0% (0/12)
Bac P0% (0/2)* (0/0)* (0/0)0% (0/2)* (0/0)* (0/0)
Filles0% (0/21)0% (0/8)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/5)0% (0/6)
Garçons8% (7/88)38% (3/8)13% (2/16)0% (0/27)5% (1/20)6% (1/17)
Bons dossiers9% (1/11)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/5)0% (0/2)0% (0/1)
Dossiers modestes5% (2/44)0% (0/5)11% (1/9)0% (0/12)0% (0/6)8% (1/12)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Mines-Télécom (groupe Mines)
Total32% (52/165)24% (9/38)41% (13/32)29% (10/34)31% (10/32)34% (10/29)
3/224% (33/138)15% (5/34)29% (7/24)28% (8/29)26% (7/27)25% (6/24)
5/270% (19/27)100% (4/4)75% (6/8)40% (2/5)60% (3/5)80% (4/5)
PCSI32% (51/157)26% (9/35)42% (13/31)27% (9/33)32% (10/31)37% (10/27)
MPSI13% (1/8)0% (0/3)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)0% (0/2)
Bac TB44% (12/27)33% (3/9)50% (3/6)40% (2/5)67% (4/6)0% (0/1)
Bac B35% (26/74)33% (6/18)33% (4/12)31% (5/16)24% (4/17)64% (7/11)
Bac AB20% (10/50)0% (0/8)33% (4/12)38% (3/8)17% (1/6)13% (2/16)
Bac P17% (1/6)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/4)* (0/0)* (0/0)
Filles23% (11/48)17% (4/23)14% (1/7)33% (1/3)33% (2/6)33% (3/9)
Garçons35% (41/117)33% (5/15)48% (12/25)29% (9/31)31% (8/26)35% (7/20)
Bons dossiers50% (7/14)50% (2/4)100% (2/2)20% (1/5)50% (1/2)100% (1/1)
Dossiers modestes20% (13/66)10% (1/10)27% (4/15)25% (4/16)0% (0/10)27% (4/15)

EcolesSur 5 ans20252024202320222021
Statistiques détaillées de
Mines-Télécom-Spé (groupe Mines)
Total49% (61/125)?43% (13/30)47% (16/34)50% (16/32)55% (16/29)
3/242% (43/102)?32% (7/22)45% (13/29)44% (12/27)46% (11/24)
5/278% (18/23)?75% (6/8)60% (3/5)80% (4/5)100% (5/5)
PCSI49% (59/120)?45% (13/29)45% (15/33)52% (16/31)56% (15/27)
MPSI40% (2/5)?0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)50% (1/2)
Bac TB61% (11/18)?50% (3/6)60% (3/5)67% (4/6)100% (1/1)
Bac B53% (29/55)?36% (4/11)63% (10/16)41% (7/17)73% (8/11)
Bac AB41% (17/41)?36% (4/11)38% (3/8)67% (4/6)38% (6/16)
Bac P20% (1/5)?100% (1/1)0% (0/4)* (0/0)* (0/0)
Filles48% (12/25)?14% (1/7)33% (1/3)67% (4/6)67% (6/9)
Garçons49% (49/100)?52% (12/23)48% (15/31)46% (12/26)50% (10/20)
Bons dossiers70% (7/10)?100% (2/2)60% (3/5)50% (1/2)100% (1/1)
Dossiers modestes35% (19/55)?29% (4/14)25% (4/16)30% (3/10)53% (8/15)

1 -Vous pouvez cliquer sur chaque groupe d'école du tableau de gauche pour avoir les statistiques détaillées.
2 -Les résultats de 2020 peuvent ne pas être significatifs car il n'y a pas eu d'oraux. Cette année là admissible=classé.
3 -Bon dossier si R/RM<=0.3 où R est le rang du dossier et RM le rang du dernier à intéger. Dossier modeste si R/RM>=0.7.
4 -Attention ! Le pourcentage obtenu est toujours le nombre de réussites sur le nombre d'inscrits et non pas sur l'effectif de la classe.
Ca ne change pas grand chose pour les concours CCINP et E3A puisque tous les étudiants passent ce concours


Eric Reynaud. PSI, Lycée A.Daudet, Nîmes