Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Tout (groupe E3A) |
Total | 92% (154/167) | 100% (37/37) | 97% (35/36) | 88% (28/32) | 87% (26/30) | 88% (28/32) |
3/2 | 92% (130/142) | 100% (34/34) | 96% (26/27) | 88% (23/26) | 85% (23/27) | 86% (24/28) |
5/2 | 96% (24/25) | 100% (3/3) | 100% (9/9) | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
PCSI | 92% (146/159) | 100% (34/34) | 97% (34/35) | 87% (27/31) | 86% (25/29) | 87% (26/30) |
MPSI | 100% (8/8) | 100% (3/3) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (2/2) |
Bac TB | 100% (27/27) | 100% (9/9) | 100% (7/7) | 100% (5/5) | 100% (5/5) | 100% (1/1) |
Bac B | 96% (69/72) | 100% (18/18) | 100% (12/12) | 100% (13/13) | 88% (14/16) | 92% (12/13) |
Bac AB | 86% (44/51) | 100% (7/7) | 93% (14/15) | 86% (6/7) | 67% (4/6) | 81% (13/16) |
Bac P | 73% (8/11) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 57% (4/7) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
Filles | 98% (48/49) | 100% (25/25) | 100% (8/8) | 100% (2/2) | 100% (5/5) | 89% (8/9) |
Garçons | 90% (106/118) | 100% (12/12) | 96% (27/28) | 87% (26/30) | 84% (21/25) | 87% (20/23) |
Bons dossiers | 93% (13/14) | 100% (3/3) | 100% (3/3) | 80% (4/5) | 100% (2/2) | 100% (1/1) |
Dossiers modestes | 88% (59/67) | 100% (11/11) | 94% (17/18) | 86% (12/14) | 70% (7/10) | 86% (12/14) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Polytech (groupe E3A) |
Total | 82% (124/151) | 84% (26/31) | 82% (27/33) | 86% (24/28) | 77% (23/30) | 83% (24/29) |
3/2 | 79% (103/130) | 83% (25/30) | 75% (18/24) | 83% (19/23) | 74% (20/27) | 81% (21/26) |
5/2 | 100% (21/21) | 100% (1/1) | 100% (9/9) | 100% (5/5) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
PCSI | 81% (116/143) | 82% (23/28) | 81% (26/32) | 85% (23/27) | 76% (22/29) | 81% (22/27) |
MPSI | 100% (8/8) | 100% (3/3) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (2/2) |
Bac TB | 95% (21/22) | 100% (8/8) | 100% (4/4) | 100% (4/4) | 80% (4/5) | 100% (1/1) |
Bac B | 92% (60/65) | 92% (12/13) | 83% (10/12) | 100% (12/12) | 88% (14/16) | 100% (12/12) |
Bac AB | 71% (34/48) | 57% (4/7) | 73% (11/15) | 83% (5/6) | 67% (4/6) | 71% (10/14) |
Bac P | 50% (5/10) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 50% (3/6) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Filles | 80% (37/46) | 78% (18/23) | 86% (6/7) | 100% (2/2) | 80% (4/5) | 78% (7/9) |
Garçons | 83% (87/105) | 100% (8/8) | 81% (21/26) | 85% (22/26) | 76% (19/25) | 85% (17/20) |
Bons dossiers | 83% (10/12) | 100% (2/2) | 50% (1/2) | 80% (4/5) | 100% (2/2) | 100% (1/1) |
Dossiers modestes | 69% (42/61) | 60% (6/10) | 71% (12/17) | 77% (10/13) | 50% (5/10) | 82% (9/11) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de CCPINP (groupe CCP) |
Total | 65% (119/183) | 68% (27/40) | 73% (27/37) | 70% (26/37) | 65% (22/34) | 49% (17/35) |
3/2 | 59% (92/156) | 64% (23/36) | 64% (18/28) | 66% (21/32) | 60% (18/30) | 40% (12/30) |
5/2 | 100% (27/27) | 100% (4/4) | 100% (9/9) | 100% (5/5) | 100% (4/4) | 100% (5/5) |
PCSI | 65% (114/175) | 68% (25/37) | 75% (27/36) | 69% (25/36) | 64% (21/33) | 48% (16/33) |
MPSI | 63% (5/8) | 67% (2/3) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 50% (1/2) |
Bac TB | 83% (25/30) | 80% (8/10) | 100% (7/7) | 80% (4/5) | 71% (5/7) | 100% (1/1) |
Bac B | 68% (54/79) | 78% (14/18) | 62% (8/13) | 75% (12/16) | 71% (12/17) | 53% (8/15) |
Bac AB | 56% (32/57) | 33% (3/9) | 67% (10/15) | 78% (7/9) | 71% (5/7) | 41% (7/17) |
Bac P | 40% (4/10) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 33% (2/6) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Filles | 63% (33/52) | 62% (16/26) | 63% (5/8) | 67% (2/3) | 67% (4/6) | 67% (6/9) |
Garçons | 66% (86/131) | 79% (11/14) | 76% (22/29) | 71% (24/34) | 64% (18/28) | 42% (11/26) |
Bons dossiers | 80% (12/15) | 100% (3/3) | 67% (2/3) | 80% (4/5) | 100% (2/2) | 50% (1/2) |
Dossiers modestes | 50% (37/74) | 42% (5/12) | 67% (12/18) | 53% (9/17) | 36% (4/11) | 44% (7/16) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de CCPINP-Banque (groupe CCP) |
Total | 72% (88/122) | 77% (20/26) | 76% (19/25) | 73% (16/22) | 69% (18/26) | 65% (15/23) |
3/2 | 72% (76/105) | 80% (20/25) | 76% (16/21) | 75% (12/16) | 70% (16/23) | 60% (12/20) |
5/2 | 71% (12/17) | 0% (0/1) | 75% (3/4) | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
PCSI | 71% (85/119) | 76% (19/25) | 76% (19/25) | 71% (15/21) | 69% (18/26) | 64% (14/22) |
MPSI | 100% (3/3) | 100% (1/1) | * (0/0) | 100% (1/1) | * (0/0) | 100% (1/1) |
Bac TB | 80% (12/15) | 100% (4/4) | 67% (2/3) | 100% (3/3) | 60% (3/5) | * (0/0) |
Bac B | 77% (44/57) | 62% (8/13) | 90% (9/10) | 82% (9/11) | 77% (10/13) | 80% (8/10) |
Bac AB | 60% (24/40) | 83% (5/6) | 67% (8/12) | 50% (3/6) | 40% (2/5) | 55% (6/11) |
Bac P | 60% (3/5) | 100% (1/1) | * (0/0) | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
Filles | 82% (36/44) | 81% (17/21) | 86% (6/7) | 100% (3/3) | 100% (6/6) | 57% (4/7) |
Garçons | 67% (52/78) | 60% (3/5) | 72% (13/18) | 68% (13/19) | 60% (12/20) | 69% (11/16) |
Bons dossiers | 63% (5/8) | 100% (1/1) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 50% (1/2) | 100% (1/1) |
Dossiers modestes | 74% (39/53) | 70% (7/10) | 79% (11/14) | 64% (7/11) | 78% (7/9) | 78% (7/9) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Centrale (groupe Centrale) |
Total | 14% (14/98) | 17% (4/24) | 33% (6/18) | 0% (0/24) | 18% (3/17) | 7% (1/15) |
3/2 | 7% (5/75) | 5% (1/20) | 25% (3/12) | 0% (0/19) | 8% (1/12) | 0% (0/12) |
5/2 | 39% (9/23) | 75% (3/4) | 50% (3/6) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 33% (1/3) |
PCSI | 15% (14/92) | 19% (4/21) | 33% (6/18) | 0% (0/23) | 19% (3/16) | 7% (1/14) |
MPSI | 0% (0/6) | 0% (0/3) | * (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Bac TB | 22% (5/23) | 29% (2/7) | 33% (2/6) | 0% (0/5) | 25% (1/4) | 0% (0/1) |
Bac B | 13% (6/48) | 17% (2/12) | 50% (3/6) | 0% (0/13) | 0% (0/9) | 13% (1/8) |
Bac AB | 10% (2/20) | 0% (0/4) | 20% (1/5) | 0% (0/2) | 33% (1/3) | 0% (0/6) |
Bac P | 0% (0/5) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 4% (1/24) | 7% (1/14) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
Garçons | 18% (13/74) | 30% (3/10) | 40% (6/15) | 0% (0/23) | 21% (3/14) | 8% (1/12) |
Bons dossiers | 30% (3/10) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/4) | 50% (1/2) | * (0/0) |
Dossiers modestes | 9% (3/35) | 0% (0/6) | 25% (2/8) | 0% (0/9) | 0% (0/3) | 11% (1/9) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Arts et Métiers (groupe Centrale) |
Total | 20% (17/86) | 17% (4/23) | 38% (6/16) | 10% (2/20) | 27% (4/15) | 8% (1/12) |
3/2 | 8% (5/64) | 5% (1/19) | 20% (2/10) | 7% (1/15) | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
5/2 | 55% (12/22) | 75% (3/4) | 67% (4/6) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 50% (1/2) |
PCSI | 21% (17/80) | 20% (4/20) | 38% (6/16) | 11% (2/19) | 29% (4/14) | 9% (1/11) |
MPSI | 0% (0/6) | 0% (0/3) | * (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Bac TB | 20% (4/20) | 29% (2/7) | 20% (1/5) | 0% (0/4) | 33% (1/3) | 0% (0/1) |
Bac B | 17% (7/41) | 17% (2/12) | 60% (3/5) | 10% (1/10) | 13% (1/8) | 0% (0/6) |
Bac AB | 24% (4/17) | 0% (0/3) | 20% (1/5) | 100% (1/1) | 33% (1/3) | 20% (1/5) |
Bac P | 17% (1/6) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/4) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 9% (2/22) | 8% (1/13) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
Garçons | 23% (15/64) | 30% (3/10) | 43% (6/14) | 11% (2/19) | 25% (3/12) | 11% (1/9) |
Bons dossiers | 25% (2/8) | 50% (1/2) | * (0/0) | 0% (0/4) | 50% (1/2) | * (0/0) |
Dossiers modestes | 13% (4/30) | 0% (0/6) | 29% (2/7) | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 14% (1/7) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de SupOptique (groupe Centrale) |
Total | 10% (3/29) | 0% (0/9) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) |
3/2 | 0% (0/23) | 0% (0/9) | 0% (0/3) | 0% (0/5) | 0% (0/2) | 0% (0/4) |
5/2 | 50% (3/6) | * (0/0) | 50% (1/2) | * (0/0) | 67% (2/3) | 0% (0/1) |
PCSI | 12% (3/26) | 0% (0/6) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) |
MPSI | 0% (0/3) | 0% (0/3) | * (0/0) | * (0/0) | * (0/0) | * (0/0) |
Bac TB | 0% (0/4) | 0% (0/3) | * (0/0) | 0% (0/1) | * (0/0) | * (0/0) |
Bac B | 8% (1/13) | 0% (0/4) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/3) |
Bac AB | 11% (1/9) | 0% (0/2) | 0% (0/3) | * (0/0) | 50% (1/2) | 0% (0/2) |
Bac P | 0% (0/1) | * (0/0) | * (0/0) | 0% (0/1) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 0% (0/7) | 0% (0/5) | * (0/0) | * (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Garçons | 14% (3/22) | 0% (0/4) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
Bons dossiers | 0% (0/2) | * (0/0) | * (0/0) | 0% (0/2) | * (0/0) | * (0/0) |
Dossiers modestes | 0% (0/12) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/2) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Centrale Banque (groupe Centrale) |
Total | 79% (77/98) | 92% (23/25) | 79% (15/19) | 61% (17/28) | 93% (13/14) | 75% (9/12) |
3/2 | 73% (55/75) | 90% (19/21) | 69% (9/13) | 55% (12/22) | 89% (8/9) | 70% (7/10) |
5/2 | 96% (22/23) | 100% (4/4) | 100% (6/6) | 83% (5/6) | 100% (5/5) | 100% (2/2) |
PCSI | 78% (72/92) | 91% (20/22) | 79% (15/19) | 59% (16/27) | 92% (12/13) | 82% (9/11) |
MPSI | 83% (5/6) | 100% (3/3) | * (0/0) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
Bac TB | 85% (17/20) | 100% (8/8) | 80% (4/5) | 75% (3/4) | 100% (2/2) | 0% (0/1) |
Bac B | 85% (40/47) | 92% (11/12) | 83% (5/6) | 80% (12/15) | 88% (7/8) | 83% (5/6) |
Bac AB | 73% (16/22) | 75% (3/4) | 71% (5/7) | 33% (1/3) | 100% (3/3) | 80% (4/5) |
Bac P | 43% (3/7) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 20% (1/5) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 83% (20/24) | 92% (12/13) | 67% (2/3) | 50% (1/2) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
Garçons | 77% (57/74) | 92% (11/12) | 81% (13/16) | 62% (16/26) | 91% (10/11) | 78% (7/9) |
Bons dossiers | 100% (7/7) | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (4/4) | * (0/0) | * (0/0) |
Dossiers modestes | 64% (23/36) | 83% (5/6) | 78% (7/9) | 33% (4/12) | 100% (2/2) | 71% (5/7) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Mines-Ponts (groupe Mines) |
Total | 6% (7/109) | 19% (3/16) | 12% (2/17) | 0% (0/28) | 4% (1/25) | 4% (1/23) |
3/2 | 0% (0/85) | 0% (0/12) | 0% (0/11) | 0% (0/23) | 0% (0/20) | 0% (0/19) |
5/2 | 29% (7/24) | 75% (3/4) | 33% (2/6) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 25% (1/4) |
PCSI | 7% (7/103) | 21% (3/14) | 12% (2/17) | 0% (0/27) | 4% (1/24) | 5% (1/21) |
MPSI | 0% (0/6) | 0% (0/2) | * (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/2) |
Bac TB | 11% (2/18) | 40% (2/5) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | 0% (0/5) | 0% (0/1) |
Bac B | 6% (3/49) | 17% (1/6) | 17% (1/6) | 0% (0/14) | 0% (0/13) | 10% (1/10) |
Bac AB | 6% (2/36) | 0% (0/5) | 14% (1/7) | 0% (0/7) | 20% (1/5) | 0% (0/12) |
Bac P | 0% (0/2) | * (0/0) | * (0/0) | 0% (0/2) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 0% (0/21) | 0% (0/8) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/5) | 0% (0/6) |
Garçons | 8% (7/88) | 38% (3/8) | 13% (2/16) | 0% (0/27) | 5% (1/20) | 6% (1/17) |
Bons dossiers | 9% (1/11) | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 0% (0/5) | 0% (0/2) | 0% (0/1) |
Dossiers modestes | 5% (2/44) | 0% (0/5) | 11% (1/9) | 0% (0/12) | 0% (0/6) | 8% (1/12) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Mines-Télécom (groupe Mines) |
Total | 32% (52/165) | 24% (9/38) | 41% (13/32) | 29% (10/34) | 31% (10/32) | 34% (10/29) |
3/2 | 24% (33/138) | 15% (5/34) | 29% (7/24) | 28% (8/29) | 26% (7/27) | 25% (6/24) |
5/2 | 70% (19/27) | 100% (4/4) | 75% (6/8) | 40% (2/5) | 60% (3/5) | 80% (4/5) |
PCSI | 32% (51/157) | 26% (9/35) | 42% (13/31) | 27% (9/33) | 32% (10/31) | 37% (10/27) |
MPSI | 13% (1/8) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/2) |
Bac TB | 44% (12/27) | 33% (3/9) | 50% (3/6) | 40% (2/5) | 67% (4/6) | 0% (0/1) |
Bac B | 35% (26/74) | 33% (6/18) | 33% (4/12) | 31% (5/16) | 24% (4/17) | 64% (7/11) |
Bac AB | 20% (10/50) | 0% (0/8) | 33% (4/12) | 38% (3/8) | 17% (1/6) | 13% (2/16) |
Bac P | 17% (1/6) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/4) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 23% (11/48) | 17% (4/23) | 14% (1/7) | 33% (1/3) | 33% (2/6) | 33% (3/9) |
Garçons | 35% (41/117) | 33% (5/15) | 48% (12/25) | 29% (9/31) | 31% (8/26) | 35% (7/20) |
Bons dossiers | 50% (7/14) | 50% (2/4) | 100% (2/2) | 20% (1/5) | 50% (1/2) | 100% (1/1) |
Dossiers modestes | 20% (13/66) | 10% (1/10) | 27% (4/15) | 25% (4/16) | 0% (0/10) | 27% (4/15) |
|
Ecoles | Sur 5 ans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Statistiques détaillées de Mines-Télécom-Spé (groupe Mines) |
Total | 49% (61/125) | ? | 43% (13/30) | 47% (16/34) | 50% (16/32) | 55% (16/29) |
3/2 | 42% (43/102) | ? | 32% (7/22) | 45% (13/29) | 44% (12/27) | 46% (11/24) |
5/2 | 78% (18/23) | ? | 75% (6/8) | 60% (3/5) | 80% (4/5) | 100% (5/5) |
PCSI | 49% (59/120) | ? | 45% (13/29) | 45% (15/33) | 52% (16/31) | 56% (15/27) |
MPSI | 40% (2/5) | ? | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 50% (1/2) |
Bac TB | 61% (11/18) | ? | 50% (3/6) | 60% (3/5) | 67% (4/6) | 100% (1/1) |
Bac B | 53% (29/55) | ? | 36% (4/11) | 63% (10/16) | 41% (7/17) | 73% (8/11) |
Bac AB | 41% (17/41) | ? | 36% (4/11) | 38% (3/8) | 67% (4/6) | 38% (6/16) |
Bac P | 20% (1/5) | ? | 100% (1/1) | 0% (0/4) | * (0/0) | * (0/0) |
Filles | 48% (12/25) | ? | 14% (1/7) | 33% (1/3) | 67% (4/6) | 67% (6/9) |
Garçons | 49% (49/100) | ? | 52% (12/23) | 48% (15/31) | 46% (12/26) | 50% (10/20) |
Bons dossiers | 70% (7/10) | ? | 100% (2/2) | 60% (3/5) | 50% (1/2) | 100% (1/1) |
Dossiers modestes | 35% (19/55) | ? | 29% (4/14) | 25% (4/16) | 30% (3/10) | 53% (8/15) |
|